交通 所在地 | 駅徒歩 バス 停歩 | 賃料 (管理費等) | 敷金/保証金 礼金 | 土地面積 | 物件種目 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
JR羽越本線 鶴岡駅 山形県鶴岡市のぞみ町 | 45分 – – | 33万円(-) | 1ヶ月/なし 1ヶ月 | 852.12㎡ | 貸店舗・事務所(一括) 2007年12月 |
築年月 | 2007年12月(築16年4か月) | 階建/階 | 1階建/1階 |
---|---|---|---|
駐車場 | 別途来客者向け駐車場18台分あり 無料 | 建物構造 | 木造 |
建物名 | – | ||
小学校 | – | 中学校 | – |
特記事項 | 外装改装相談、路面店、土日・祝日利用可、飲食店可、1フロア1テナント | ||
設備 | 看板取付スペースあり、空調機あり、排煙設備あり、排水設備あり、水道メーター口径20mm 収納スペース、給湯、プロパンガス、暖房、冷房、火災警報器(報知機) | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(賃料総額の1ヶ月分) | ||
生活環境 | – | ||
生活環境備考 | – |
交通 | JR羽越本線 鶴岡駅 徒歩45分 |
---|---|
所在地 | 山形県鶴岡市のぞみ町 |
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 33万円 | 管理費等 | – |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | – | 坪単価 | – |
保証金償却 | – | 権利金 | – |
造作譲渡 | – | その他一時金 | – |
維持費等 | – | 保険等 | 要 |
使用部分面積 | 168.14㎡ | 坪数 | 50.86坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | – | 私道負担面積 | – |
建ぺい率 | – | 容積率 | – |
用途地域 | – | 都市計画 | – |
地勢 | – | 地目 | – |
最適用途 | – | 接道状況 | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | – | 引渡し | 即時 |
情報公開日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 12024年1月11日 |
コメント