詳細はこちらのリンク先からでもご覧いただけます↓
【ハトマークサイト】鶴岡 住宅用地の売土地[5750362373] (hatomarksite.com)
交通 所在地 | 駅徒歩 バス 停歩 | 価格 坪単価 | 引渡条件 最適用途 | 土地面積(坪数) 私道負担面積 | 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR羽越本線 鶴岡駅 【バス】15分 出羽庄内国際村 停歩11分 山形県鶴岡市伊勢横内字伊勢郷 | – 15分 11分 | 900万円 2.48万円 | 相談 住宅用地 | 1199.98㎡(362.99坪) – | 70% 200% |
交通 | JR羽越本線 鶴岡駅 【バス】15分 出羽庄内国際村 停歩11分 |
---|---|
所在地 | 山形県鶴岡市伊勢横内字伊勢郷 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 900万円 | 坪単価 | 2.48万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代 (月額) | – | 権利金 | – |
保証金または敷金 | -/- | 維持費等 | – |
その他一時金 | – |
土地面積 | 1,199.98㎡(公簿) | 坪数 | 362.99坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | – |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | – | 地勢 | – |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北 3.9m・東 3.5m・南 3.5m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | – | 条件等 | 更地渡 |
小学校 | – | 中学校 | – |
---|---|---|---|
特記事項 | セットバック要 | ||
設備 | 上水道・下水道・プロパンガス | ||
備考 | セットバック:有 | ||
生活環境 | – | ||
生活環境備考 | – |
現況 | 建物有 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
情報公開日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 12024年1月11日 |
コメント