詳細はこちらのリンク先からでもご覧いただけます↓
【ハトマークサイト】鶴岡 住宅用地の売土地[5752665354] (hatomarksite.com)
交通 所在地 | 駅徒歩 バス 停歩 | 価格 坪単価 | 引渡条件 最適用途 | 土地面積(坪数) 私道負担面積 | 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR羽越本線 鶴岡駅 【バス】10分 天満宮前 停歩6分 山形県鶴岡市鳥居町 | – 10分 6分 | 1,100万円 8.00万円 | 相談 住宅用地 | 454.57㎡(137.5坪) – | 60% 200% |
交通 | JR羽越本線 鶴岡駅 【バス】10分 天満宮前 停歩6分 |
---|---|
所在地 | 山形県鶴岡市鳥居町 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,100万円 | 坪単価 | 8.00万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代 (月額) | – | 権利金 | – |
保証金または敷金 | -/- | 維持費等 | – |
その他一時金 | – |
土地面積 | 454.57㎡(公簿) | 坪数 | 137.5坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | – |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 地勢 | – |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | – | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | – | 条件等 | 更地渡 |
小学校 | – | 中学校 | – |
---|---|---|---|
特記事項 | セットバック要 | ||
設備 | – | ||
備考 | セットバック:有 | ||
生活環境 | – | ||
生活環境備考 | – |
現況 | 建物有 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
コメント